Programming Code Center(PCC)
[CSS]

(PCC)::[How-to-Set-RGB-values]::[css]

File Name : index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h1 style="background-color:rgb(255, 0, 0);">rgb(255, 0, 0)</h1>
<h1 style="background-color:rgb(0, 0, 255);">rgb(0, 0, 255)</h1>
<h1 style="background-color:rgb(60, 179, 113);">rgb(60, 179, 113)</h1>
<h1 style="background-color:rgb(238, 130, 238);">rgb(238, 130, 238)</h1>
<h1 style="background-color:rgb(255, 165, 0);">rgb(255, 165, 0)</h1>
<h1 style="background-color:rgb(106, 90, 205);">rgb(106, 90, 205)</h1>

<p>In HTML, you can specify colors using RGB values.</p>

</body>
</html>

Output :

rgb(255, 0, 0)

rgb(0, 0, 255)

rgb(60, 179, 113)

rgb(238, 130, 238)

rgb(255, 165, 0)

rgb(106, 90, 205)

In HTML, you can specify colors using RGB values.